DSSN 45° R/L

 

Charakterystyka

Toolholder for external turning and chamfering applications equipped with square negative inserts and strong cutting edges.

Zastosowanie

External turning and chamfering toolholder for general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

For low powered machines and small pieces choose toolholder CSSP or SSSC.

DSSN 45°h=h1 b  L L f Rozmiar płytekWaga
DSSN R/L 2020 K12 20 20 125 28 25 SNM..1204.. 0,4
DSSN R/L 2525 M12 25 25 150 28 32 SNM..1204.. 0,75
DSSN R/L 2525 M15 25 25 150 42 32 SNM..1506.. 0,8
DSSN R/L 3225 P12 32 25 170 28 32 SNM..1204.. 1,1
DSSN R/L 3232 P15 32 32 170 42 40 SNM..1506.. 1,25
DSSN R/L 3232 P19 32 32 170 45 40 SNM..1906.. 1,3
DSSN R/L 4040 S19 40 40 250 45 50 SNM..1906.. 3,1

Axial: -5,75°

Radial: -5,75°

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl