Opcje przeglądania
Producent
Cena
  • od
    do

CSDP 45° R/L/N

Charakterystyka

Toolholder for external turning applications equipped with square positive inserts and strong cutting edges. The top clamp ensures good rigidity and stability.

Zastosowanie

External turning toolholder for all kind of materials. The workpiece should be stable.

For interrupted cut choose toolholder PSDN.

CSDP 45°h=h1 b  L L f Rozmiar płytekWaga
CSDP R/L 1010 E09 10 10 70 22 5,6 SP.. 0903.. 0,03
CSDP R/L 1212 F09 12 12 80 22 7,6 SP.. 0903.. 0,07
CSDP R/L 1616 H09 16 16 100 22 11,6 SP.. 0903.. 0,2
CSDP R/L 2020 K12 20 20 125 28 14 SP.. 1203.. 0,4
CSDP R/L 2525 M12 25 25 150 28 19 SP.. 1203.. 0,7
CSDP N 1010 E09 10 10 70 22 5 SP.. 0903.. 0,03
CSDP N 1212 F09 12 12 80 22 6 SP.. 0903.. 0,07
CSDP N 1616 H09 16 16 100 22 8 SP.. 0903.. 0,2
CSDP N 2020 K12 20 20 125 28 10 SP.. 1203.. 0,4
CSDP N 2525 M12 25 25 150 28 12,5 SP.. 1203.. 0,7

Axial: 1.5°

Radial: 5.75°

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl